開設科目
| 学年 | 前 期 | 後 期 | 通 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数学AI (2) | 数学AII (2) | 数学B (2) |
| 2 | 数学AI (2) | 数学AII (2) | 数学B (2) |
| 3 | 数学AI (2) | 数学AII (2) | 数学B (2) |
| 4 | 線形代数序論 (1)# | 応用数学I (2) | |
| 応用数学II (2) | |||
| 解析学 (2) | |||
| 5 | 線形代数序論 (1)# | ||
| 専1 | 線型代数学I (2) | 線型代数学II (2) | |
| 複素解析 (2) | 応用解析学 (2) | ||
| 特殊関数 (2)* | 量子力学II (2) | ||
| 離散数学 (2)* | 工業数学演習I (1) | ||
| 専2 | 特殊関数 (2)* | ||
| 離散数学 (2)* | |||
| 工業数学演習II (1) |
※( )内は単位数。 # は4,5年のどちらでも受講できる科目。
* は隔年開講科目。内容はシラバス参照。

